Tahay — Umber Brown
Il ne reste que 2 articles en taille M!
Il ne reste qu'1 article en taille XL!
-
Certifiée B Corp
-
Made in Europe
-
Livraison gratuite dès 60 €
-
Échanges Gratuits & Instantanés
-
Retour sous 30 jours
Details
Confectionnée en fibres végétales douces et agréables au toucher, notre robe Tahay est dotée d'une ceinture qui se noue dans le dos. Elle est également dotée de manches courtes froncées et de poches latérales.
Un classique intemporel qui tombe juste au-dessus de la cheville.
Designed in Barcelona. Crafted in Portugal.
- 100% TENCEL™ Lyocell
- Viscose éco-responsable
- Tissu doux et respirant
- Boutons en corozo durable
- Vegan
Le modèle mesure 1.70m et porte une taille S.
Livraison
Europe, Royaume-Uni et Suisse: 1 à 5 jours ouvrés.
Pour les articles en PRÉCOMMANDE, ajoute le délai de livraison ci-dessus à la date d'expédition.
Pour les commandes supérieures à 60 €, la livraison standard est offerte vers les pays européens. Pour les commandes inférieures à 60 €, la livraison coûte 4,90 €.
Livraison express en 24h payante disponible pour les pays Européens.
Prix
Pour l'UE, le Royaume-Uni et la Suisse, tous les prix affichés incluent la TVA. Les taux de TVA peuvent varier selon les pays de l'UE.
Consulte notre FAQ pour plus d'informations.
Retours
HOW CAN I MAKE A RETURN?
The way you make a return will depend on your location. Please consult our FAQs for full details.
| ZONE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| Poitrine | 80.0 - 84.0 | 31.5 - 33.1 |
| Taille | 64.0 - 68.0 | 25.2 - 26.8 |
| Hanches | 89.0 - 93.0 | 35.0 - 36.6 |
| Poitrine | 84.0 - 88.0 | 33.1 - 34.6 |
| Taille | 68.0 - 72.0 | 26.8 - 28.3 |
| Hanches | 93.0 - 97.0 | 36.6 - 38.2 |
| Poitrine | 88.0 - 92.0 | 34.6 - 36.2 |
| Taille | 72.0 - 76.0 | 28.3 - 29.9 |
| Hanches | 97.0 - 101.0 | 38.2 - 39.8 |
| Poitrine | 92.0 - 96.0 | 36.2 - 37.8 |
| Taille | 76.0 - 80.0 | 29.9 - 31.5 |
| Hanches | 101.0 - 105.0 | 39.8 - 41.3 |
| Poitrine | 96.0 - 100.0 | 37.8 - 39.4 |
| Taille | 80.0 - 84.0 | 31.5 - 33.1 |
| Hanches | 105.0 - 109.0 | 41.3 - 42.9 |
| ZONE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| Poitrine | 42.5 | 16.7 |
| Taille | 35.5 | 14.0 |
| Longueur totale | 122.0 | 48.0 |
| Longueur des manches | 20.5 | 8.1 |
| Poitrine | 44.5 | 17.5 |
| Taille | 37.5 | 14.8 |
| Longueur totale | 124.0 | 48.8 |
| Longueur des manches | 21.0 | 8.3 |
| Poitrine | 46.5 | 18.3 |
| Taille | 39.5 | 15.6 |
| Longueur totale | 126.0 | 49.6 |
| Longueur des manches | 21.5 | 8.5 |
| Poitrine | 48.5 | 19.1 |
| Taille | 41.5 | 16.3 |
| Longueur totale | 128.0 | 50.4 |
| Longueur des manches | 22.0 | 8.7 |
| Poitrine | 50.5 | 19.9 |
| Taille | 43.5 | 17.1 |
| Longueur totale | 130.0 | 51.2 |
| Longueur des manches | 22.5 | 8.9 |
Materials
Size Guides
Currently we produce sizes XS - XL for women (EUR 34 - 42) and S - XL (EUR 36, 38, 40, 42, 44) for men, and we follow European standard sizes.
Use the size guide and the information found in the product description to find your fit.
See below for our new size conversions to find your ideal TWOTHIRDS fit.
To find your ideal TWOTHIRDS fit, simply put on your comfiest underwear and measure yourself
directly on your body. You can also use the information found in the product description to find your fit.
How to measure
◦ Chest: measure around the fullest part of your bust while wearing a bra that fits
Please keep in mind that these measurements are in centimetres












